Zsound CM15 монитор
Передвижные представления
Универсальное применение: как для возвращения, так и для основного расширения.
○ Коаксиальная структура, подобная точечному источнику, оптимизирует направленность вблизи точки пересечения.
○ Частотная характеристика, разработанная для мониторинга производительности, призвана минимизировать обратную связь.
○ Большой твитер с неодимовым магнитом (звуковая катушка 75 мм)
| Технические параметры: | |
| Частотная характеристика: | 60 Гц ~ 16 кГц (±3 дБ) 45 Гц ~ 18 кГц (-10 дБ) |
| Номинальная направленность: | 80° (горизонтальное) 80° (вертикальное) постоянное направление |
| Чувствительность (@1 Вт/1 м): | 100 дБ SPL |
| Мощность динамиков: | 450 Вт |
| импеданс: | 8 Ом |
| Максимальный уровень звукового давления: | 126 дБ/132 дБ SPL пиковое значение |
| Акустическая система: |
НЧ-динамик: 1 x 15" (звуковая катушка 75 мм) ВЧ-динамик 1 x 3" (звуковая катушка 75 мм) с неодимовым магнитом, компрессионный твитер |
| Физические данные: | |
| Высота x Ширина x Глубина: | 660×438×390 мм |
| масса: | 29 кг |
| Разъем: | 2×4-контактный разъем для динамиков WP4, 2×4-контактный разъем для динамиков Neutrik NL4 |
| Способ подключения: | WP4:1-2+ NL4:1+1 |
| Материал: | 18-миллиметровая березовая фанера |
| Обработка поверхности: | Черная полиуретановая краска |
| Изгородь: | Внешний слой сетки покрыт звукопроницаемой сетчатой тканью. |
Пока нет комментариев